
| 2026/01/19 | Youtube音源再生データ | YoutubeMV再生データ | USEN推しリク | Spotifyバイラル | 合計 | ||||||
| 再生数 | いいね数 | コメント数 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | 順位 | daily20bonus | 順位 | daily50bonus | ||
| 本日の実績 | 11386 | 48 | 4 | 53560 | 226 | 649 | 4 | 30000 | 0 | – | |
| 本日のおひメーター | 11386 | 960 | 400 | 53560 | 4520 | 64900 | 321000 | – | 0 | – | 45672.6 |
| 前日までの実績 | 233412 | 2975 | 135 | 1647194 | 37763 | 24540 | – | – | – | – | |
| 前日までのおひメーター | 233412 | 59500 | 13500 | 1647194 | 755260 | 2454000 | 1281000 | – | – | 644386.6 | |
| 本日までの実績 | 244798 | 3023 | 139 | 1700754 | 37989 | 25189 | – | – | – | – | – |
| 本日までの 累積おひメーター | 244798 | 60460 | 13900 | 1700754 | 759780 | 2518900 | 1602000 | 0 | 690059.2 | ||
Youtubeコメント分析速報

視聴回数が170万回に到達したことへの喜びや祝福のコメントが非常に多く見られました。また、来週のCDTVライブ!ライブ!でのテレビ初披露の決定、特にセンター大野愛実の初パフォーマンスに対する期待と応援の声、そして「ひなあい」でのヒット祈願企画への言及が目立ちました。多くのファンが連日、楽曲の再生やUSEN推しリクなどの応援活動に励んでいる様子も伺えます。
本日のバズワードランキング
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
| 2026-01-19 | CDTV(41) | まなみん(33) | 推しリク(24) | 披露(22) |