
| 2026/01/21 | Youtube音源再生データ | YoutubeMV再生データ | USEN推しリク | Spotifyバイラル | 合計 | ||||||
| 再生数 | いいね数 | コメント数 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | 順位 | daily20bonus | 順位 | daily50bonus | ||
| 本日の実績 | 11256 | 33 | 1 | 57182 | 153 | 578 | 5 | 30000 | 0 | – | |
| 本日のおひメーター | 11256 | 660 | 100 | 57182 | 3060 | 57800 | 318000 | – | 0 | – | 44805.8 |
| 前日までの実績 | 256344 | 3050 | 140 | 1758473 | 38179 | 25716 | – | – | – | – | |
| 前日までのおひメーター | 256344 | 61000 | 14000 | 1758473 | 763580 | 2571600 | 1917000 | – | – | 734199.7 | |
| 本日までの実績 | 267600 | 3083 | 141 | 1815655 | 38332 | 26294 | – | – | – | – | – |
| 本日までの 累積おひメーター | 267600 | 61660 | 14100 | 1815655 | 766640 | 2629400 | 2235000 | 0 | 779005.5 | ||
Youtubeコメント分析速報

バズワードランキング
| 2026-01-21 | 推しリク(35) | まなみん(21) | 発売(18) | 満開(17) |
コメント傾向要約(Gemini)
再生回数が180万回を突破したことへの祝福と、200万回達成への期待、楽曲の質の高さ、そしてUSENリクエストや応援活動を促すコメントが多く、CDTVでの初披露やセンター大野愛実への注目も高まっています。